Grup Liga Champions akan diundi Kamis (26/8) malam ini.
Oleh Agung Harsya
26 Agu 2010 15:05:00
The UEFA Champions League Trophy(Getty Images)
Sistem
Undian akan digelar di Grimaldi Forum, Monaco, Kamis (26/8) pukul 18:00 waktu Eropa tengah. Sejumlah 32 peserta akan dibagi ke dalam empat bagan unggulan berdasarkan koefisien UEFA yang menghitung penampilan setiap tim di kompetisi Eropa selama lima tahun terakhir. Koefisien liga asal klub tersebut juga mempengaruhi.
Setiap tim dari masing-masing unggulan ditempatkan ke dalam delapan grup. Unggulan pertama akan ditempatkan ke dalam delapan grup kemudian mengikuti unggulan kedua dan begitu seterusnya.
Tim yang berasal dari negara yang sama takkan menempati grup yang sama pula. Untuk mengakomodasi siaran langsung televisi, klub dari negara yang sama akan ditempatkan sedemikian rupa sehingga tidak bermain pada hari yang sama. Grup A-D akan diberi warna merah, sedangkan Grup E-H diberi warna biru. Artinya, tiga tim asal Spanyol takkan menempati set grup yang sama. Begitu juga dengan empat wakil Inggris yang akan dibagi ke masing-masing set.
Unggulan
Inilah daftar unggulan saat undian babak penyisihan grup Liga Champions musim ini:
Pot 1 | Pot 2 |
Inter | Werder Bremen |
Barcelona | Real Madrid |
Manchester United | AS Roma |
Chelsea | Shakhtar Donetsk |
Arsenal | Benfica |
Bayern Muenchen | Valencia |
AC Milan | Marseille |
Olympique Lyon | Panathinaikos |
Pot 3 | Pot 4 |
Tottenham Hotspur | Hapoel Tel-Aviv |
Rangers | Twente |
Ajax | Rubin Kazan |
Schalke 04 | Auxerre |
FC Basel | CFR Cluj |
Sporting Braga | Partizan Belgrade |
FC Kopenhagen | MSK Zilina |
Spartak Moskwa | Bursaspor |
Waspadai Ini!
- Grup Maut: Berdasarkan sistem tersebut, bayangkan sebuah grup yang terdiri dari Chelsea, Real Madrid, Schalke 04, Rubin Kazan. Atau bagaimana dengan Barcelona, AS Roma, Tottenham Hotspur, FC Twente? Belum puas dengan dua grup maut? Anda juga bisa menikmati sajian dalam grup Bayern Muenchen, Valencia, Ajax Amsterdam, dan Partizan Belgrade.
- Seteru lama: Sedikit bernostalgia, ada pula pertandingan penuh kenangan seperti Barcelona dan Benfica yang bisa tersaji ulang. Begitu juga dengan Ajax dan Inter Milan...
- Partai balas dendam: Ada pula kemungkinan yang kerap terjadi di Liga Champions beberapa musim terakhir. Dua tim atau lebih yang baru bertemu musim sebelumnya akan kembali saling berhadapan. AC Milan dan Olympique Marseille bertemu musim lalu. Kali ini keduanya bisa kembali berhadapan kembali. Manchester United "akrab" bertemu AS Roma, begitu juga dengan Bayern dan Madrid.
Sekarang, seperti apa prediksi grup versi Anda?
hemm, buat tambahan nih. ane dapet dari uefa.com mengenai keterangan lebih lanjut tentang prestasi yang diraih di liga domestik tiap klub musim lalu.
Club | Route | Last in | Years* | 2009/10** | Best*** |
Pot 1 | |||||
FC Internazionale Milano | Holders/ Champions, Italy | 2009/10 | 9 | Winners | Winners |
FC Barcelona | Champions, Spain | 2009/10 | 14 | Semi-finals | Winners |
Manchester United FC | Runners-up, England | 2009/10 | 15 | Quarter-finals | Winners |
Chelsea FC | Champions, England | 2009/10 | 8 | Round of 16 | Runners-up |
Arsenal FC | Third place, England | 2009/10 | 12 | Quarter-finals | Runners-up |
FC Bayern München | Champions, Germany | 2009/10 | 13 | Runners-up | Winners |
AC Milan | Third place, Italy | 2009/10 | 13 | Round of 16 | Winners |
Olympique Lyonnais | Runners-up, France | 2009/10 | 10 | Semi-finals | Semi-finals |
Pot 2 | |||||
SV Werder Bremen | Third place, Germany | 2008/09 | 6 | UEL, round of 16 | Quarter-finals |
Real Madrid CF | Runners-up, Spain | 2009/10 | 14 | Round of 16 | Winners |
AS Roma | Runners-up, Italy | 2008/09 | 6 | UEL, round of 32 | Runners-up |
FC Shakhtar Donetsk | Champions, Ukraine | 2008/09 | 5 | UEL, round of 32 | Group stage |
SL Benfica | Champions, Portugal | 2007/08 | 5 | UEL, qf | Winners |
Valencia CF | Third place, Spain | 2007/08 | 6 | UEL, qf | Runners-up |
Olympique de Marseille | Champions, France | 2009/10 | 6 | UEL, round of 16 | Winners |
Panathinaikos FC | Champions, Greece | 2008/09 | 8 | UEL, round of 16 | Runners-up |
Pot 3 | |||||
Tottenham Hotspur FC | Fourth place, England | Debut | 0 | Did not compete | Semi-finals |
Rangers FC | Champions, Scotland | 2009/10 | 9 | Group stage | Semi-finals |
AFC Ajax | Runners-up, Netherlands | 2005/06 | 8 | UEL, round of 32 | Winners |
FC Schalke 04 | Runners-up, Germany | 2007/08 | 2 | Did not compete | Quarter-finals |
FC Basel 1893 | Champions, Switzerland | 2008/09 | 2 | UEL, group stage | Second group stage |
SC Braga | Runners-up, Portugal | Debut | 0 | UEL, 3qr | N/A |
FC København | Champions, Denmark | 2006/07 | 1 | UEL, round of 32 | Group stage |
FC Spartak Moskva | Runners-up, Russia | 2006/07 | 9 | Did not compete | Semi-finals |
Pot 4 | |||||
Hapoel Tel-Aviv FC | Champions, Israel | Debut | 0 | UEL, round of 32 | N/A |
FC Twente | Champions, Netherlands | Debut | 0 | UEL, round of 32 | N/A |
FC Rubin Kazan | Champions, Russia | 2009/10 | 1 | UEL, round of 16 | Group stage |
AJ Auxerre | Third place, France | 2002/03 | 3 | Did not compete | Quarter-finals |
CFR 1907 Cluj | Champions, Romania | 2008/09 | 1 | UEL, group stage | Group stage |
FK Partizan | Champions, Serbia | 2003/04 | 1 | UEL, group stage | Group stage |
MŠK Žilina | Champions, Slovakia | Debut | 0 | UEL, play-off round | N/A |
Bursaspor | Champions, Turkey | Debut | 0 | Did not compete | N/A |
*Past group-stage appearances not including 2010/11
**UEFA Champions League unless stated
***Includes pre-1992 European Champion Clubs' Cup
UEL=UEFA Europa League
3qr=third qualifying round
qf=quarter-finals
No comments:
Post a Comment